• 欢迎来到天津自考网!本站为考生提供天津自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非官方网站,官方信息以天津教育考试院www.zhaokao.net为准。 自考学习中心

联系我们:  18102081730

距4月成绩查询(预计)还有30

距10月自考考试还有189

考生服务:

  • 服务大厅
  • 开考科目查询
  • 所在位置:天津自考网 > 天津自考政策公告 > 天津自考关于修订自考专业代码调整有关内容通知

    天津自考关于修订自考专业代码调整有关内容通知

    2021-11-29 22:17:57   来源:其它    点击:   
    自考在线学习 +问答
       

    一、专业调整时间
     

    天津市自考开考专业(含停考过渡,以下同)的专业调整时间由2021年7月1日延期至2023年7月1日。截止2023年6月底,已停考专业不在专业调整范围内。
     

    二、专业名称调整
     

    依据《高等教育自学考试开考专业清单(2021年)》(以下简称《专业清单2021》)要求,本市开考专业均应将专业名称调整为《专业清单2021》规定的名称。天津市高等教育自学考试专业名称调整一览表见附件。
     

    三、专业计划调整 

    根据《高等教育自学考试专业基本规范(2021年)》对本市开考专业的专业计划进行调整,并于2022年发布新专业计划(含课程设置和推荐教材)。
     

    四、新专业计划启用时间 

    新专业名称和专业计划启用时间为2023年7月1日。此后开考专业的考试安排和办理毕业证书均按新专业名称和专业计划执行。专业调整是高等教育自学考试转型发展的关键环节,各主考学校和自考助学机构要加强组织和宣传,确保我市自学考试各项工作在自考专业调整过渡期的正常开展。
    序号 现专业代码   专业层次 调 整 后 新专业代码  
    现专业名称 调整后新专业名称
    1 137 日语(外贸日语方向) 专科 570206 应用日语
    2 264 工程造价管理 本科 120105 工程造价
    3 265 建筑工程 本科 81001 土木工程
    4 270 会计 本科 120203K 会计学
    5 344 物流管理 专科 530802 现代物流管理
    6 377 会展管理 本科 120903 会展经济与管理
    7 386 计算机信息管理 本科 80901 计算机科学与技术
    8 393 机电一体化工程 本科 80204 机械电子工程
    9 417 工业电气自动化技术 专科 460306 电气自动化技术
    10 421 农村经济管理(专科)(市场营销方向) 专科 410119 现代农业经济管理
    11 439 企业管理 专科 530601 工商企业管理
    12 440 财务与会计 专科 530302 大数据与会计
    13 510 电视节目制作 专科 660203 广播影视节目制作
    14 511 会计 专科 530302 大数据与会计
    15 515 法律 专科 580401 法律事务
    16 522 计算机及应用 专科 510201 计算机应用技术
    17 533 房屋建筑工程 专科 440301 建筑工程技术
    18 535 国际贸易 专科 530501 国际经济与贸易
    19 538 金融 专科 530201 金融服务与管理
    20 550 招标与投标(专科) 专科 440501 工程造价
    21 562 工程造价管理 本科 120105 工程造价
    22 567 机械制造及自动化(数控方向) 本科 80202 机械设计制造及其自动化
    23 570 金融管理 本科 020301K 金融学
    24 571 商务管理 本科 120201K 工商管理
            82004 飞行器动力工程或电子信息工程
    25 572 航空维修工程管理 本科 或080701
    26 573 交通运输(民航运输方向) 本科 81801 交通运输
    27 574 机场管理 本科 81801 交通运输
    28 579 建筑工程 本科 81001 土木工程
    29 582 工商企业管理 本科 120201K 工商管理
    30 585 国际贸易 本科 20401 国际经济与贸易
    31 586 化学工程 本科 81301 化学工程与工艺
    32 587 金融 本科 020301K 金融学
    33 589 会计 本科 120203K 会计学
    34 595 计算机及应用 本科 80901 计算机科学与技术
    35 596 法律 本科 030101K 法学
    36 599 社会工作与管理 本科 30302 社会工作
    37 661 会计 本科 120203K 会计学
    38 662 公司管理 本科 120201K 工商管理
    39 666 英语(国际经贸方向) 本科 50201 英语
    40 669 项目管理(工程建设项目管理方向) 本科 120103 工程管理
    41 670 工程造价管理 本科 120105 工程造价
    42 671 模具设计与制造 本科 80202 机械设计制造及其自动化
    43 682 建筑设计 本科 80205 工业设计
    44 684 项目管理 本科 120103 工程管理
    45 692 公共关系 本科 120409T 公共关系学
    46 801 机械制造及自动化(数控方向) 本科 80202 机械设计制造及其自动化
            82004 飞行器动力工程或电子信息工程
    47 802 航空维修工程管理 本科 或080701
    48 803 交通运输(民航运输方向) 本科 81801 交通运输
    49 804 机场管理 本科 81801 交通运输
    50 806 环境艺术设计 本科 130503 环境设计
    51 810 环境工程(环境生物治理方向) 本科 82502 环境工程
    52 811 计算机信息管理 本科 80901 计算机科学与技术
    53 814 化学工程 本科 81301 化学工程与工艺
    54 817 模具设计与制造 本科 80202 机械设计制造及其自动化
    55 823 生物技术(分析检测方向) 本科 71002 生物技术
    56 830 英语(国际贸易方向) 本科 50201 英语
    57 832 建筑工程 本科 81001 土木工程
    58 833 工程造价管理 本科 120105 工程造价
    59 834 环境艺术设计 本科 130503 环境设计
    60 835 社会工作与管理 本科 30302 社会工作
    61 836 国际贸易 本科 20401 国际经济与贸易
    62 837 金融 本科 020301K 金融学
    63 838 会计 本科 120203K 会计学
    64 839 项目管理 本科 120103 工程管理
    65 841 法律 本科 030101K 法学
    66 844 工商企业管理 本科 120201K 工商管理
    67 855 公司管理 本科 120201K 工商管理
    68 857 电气工程与自动化 本科 80601 电气工程及其自动化
    69 870 机械制造及自动化(数控方向) 本科 80202 机械设计制造及其自动化
    70 891 计算机技术与应用 专科 510201 计算机应用技术
    71 941 社会工作与管理 本科 30302 社会工作
    72 942 项目管理 本科 120103 工程管理

    上一篇:2021年12月天津市高等教育自学考试毕业证书办理须知
    下一篇:2022年4月天津市高等教育自学考试报考简章

    扫一扫加入微信交流群

    与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

    扫一扫关注微信公众号

    随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。

    扫码小程序选择报考专业

    进入在线做题学习

    查看了解自考专业

    查询最新政策公告

    进入历年真题学习